Medlemskap 2010
Vill du bli medlem?
Ansökan om medlemskap (online)
Ansökan om medlemskap (pdf-blankett)
18 Hålsbanan |
||||||
| Spelrätt (1) | Medl.avgift | Spelavgift | Arbetsdep. (2) | Tot. Årsavgift | ||
| Seniorer | Tillkommer | 800 kr | 4120 kr | 200 kr | 5120 kr | |
| Vardagsmedlem (3) | Tillkommer | 800 kr | 2885 kr | 200 kr | 3885 kr | |
| Årsmedlem | - | 800 kr | 6200 kr | - | 7000 kr | |
| Juniorer, 19-21 | - | 800 kr | 1110 kr | - | 1910 kr | |
| Juniorer, 16-18 | - | 800 kr | 835 kr | - | 1635 kr | |
| Juniorer, => 15 | - | 800 kr | 445 kr | - | 1245 kr | |
| Non resident | Tillkommer | 800 kr | 1380 kr | - | 2180 kr | |
| Icke spelande | Tillkommer | 800 kr | - | - | 800 kr | |
Önskemål om byte av medlemskategori måste göras senast 31 januari.
(1) Kontakta klubben; 08 530 295 80
(2) Återfås på städdagarna
(3) Fritt spel samtliga helgfria vardagar
Järnbanan |
||||||
| Medl.avgift | Spelavgift | Tot. Årsavgift | ||||
| Seniorer | 800 kr | 155 kr | 955 kr | |||
| Juniorer, 16-21 | 800 kr | - | 800 kr | |||
| Juniorer, 0-15 | 400 kr | - | 400 kr | |||